0 ron = 0 eur -
Unelte:
| 1. calcul cu TVA adaugat la suma convertita: |
TVA: 0 ron |
0 eur |
| Total: 0 ron |
0 eur |
| 2. calcul cu TVA inclus in suma convertita: |
TVA: 0 ron |
0 eur |
| -TVA: 0 ron |
0 eur |
| BANCA |
1 EUR |
1 USD |
| Cumparare (RON) |
Vanzare (RON) |
Cumparare (RON) |
Vanzare (RON) |
| BNR (curs oficial) |
4.4662 |
4.4662 |
3.5538 |
3.5538 |
| CARPATICA |
4.105 |
4.175 |
3.03 |
3.13 |
| MKB ROMEXTERRA |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| RAIFFEISEN |
4.4 |
4.53 |
3.485 |
3.62 |
| BCR |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| BRD |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| Bancpost |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| CEC |
4.43 |
4.49 |
3.5 |
3.6 |
| PIRAEUS BANK |
4.41 |
4.52 |
3.49 |
3.6 |
| Credit Europe |
4.43 |
4.51 |
3.5 |
3.62 |
cel mai bun curs
|
*Ultima actualizare:
2012-05-24 19:00:02
Nota:
*Datele sunt preluate de pe site-urile oficiale ale caselor de schimb.
*Pentru sugestii si propuneri
folositi forumul AvocatNet.ro
| Arhiva - Bancpost |
| Data: | Euro | Usd |
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare |
| 2012-05-24 19:00:02 | 3.506 | 3.626 | 0 | 0 |
| 2012-05-24 14:00:01 | 3.506 | 3.626 | 0 | 0 |
| 2012-05-24 08:00:01 | 3.47 | 3.59 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 19:00:01 | 3.47 | 3.59 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 14:00:01 | 3.47 | 3.59 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 08:00:01 | 3.421 | 3.541 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 19:00:01 | 3.421 | 3.541 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 14:00:01 | 3.421 | 3.541 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 08:00:02 | 3.429 | 3.549 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 19:00:01 | 3.429 | 3.549 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 14:00:01 | 3.429 | 3.549 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 08:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 19:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 14:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 08:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 19:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 14:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 08:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 19:00:02 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 14:00:01 | 3.463 | 3.583 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 08:00:01 | 3.431 | 3.551 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 19:00:01 | 3.431 | 3.551 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 14:00:02 | 3.431 | 3.551 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 08:00:01 | 3.448 | 3.568 | 0 | 0 |
| 2012-05-16 19:00:01 | 3.448 | 3.568 | 0 | 0 |
| 2012-05-16 14:00:01 | 4.389 | 4.509 | 3.448 | 3.568 |
| 2012-05-16 08:00:02 | 4.389 | 4.509 | 3.419 | 3.539 |
| 2012-05-15 19:00:01 | 4.389 | 4.509 | 3.419 | 3.539 |
| 2012-05-15 14:00:05 | 4.389 | 4.509 | 3.419 | 3.539 |
| 2012-05-15 08:00:01 | 4.377 | 4.497 | 3.394 | 3.514 |
| 2012-05-14 19:00:01 | 4.377 | 4.497 | 3.394 | 3.514 |
| 2012-05-14 14:00:01 | 4.377 | 4.497 | 3.394 | 3.514 |
| 2012-05-14 08:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-13 19:00:02 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-13 14:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-13 08:00:40 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-12 19:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-12 14:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-12 08:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-11 19:00:01 | 4.382 | 4.502 | 3.386 | 3.506 |
| 2012-05-11 14:00:01 | 4.364 | 4.484 | 3.375 | 3.495 |
| 2012-05-11 08:00:01 | 4.366 | 4.486 | 3.37 | 3.49 |
| 2012-05-10 19:00:01 | 4.366 | 4.486 | 3.37 | 3.49 |
| 2012-05-10 14:00:02 | 4.366 | 4.486 | 3.37 | 3.49 |
| 2012-05-10 08:00:01 | 4.353 | 4.473 | 3.353 | 3.473 |
| 2012-05-09 19:00:02 | 4.353 | 4.473 | 3.353 | 3.473 |
| 2012-05-09 14:00:01 | 4.353 | 4.473 | 3.353 | 3.473 |
| 2012-05-09 08:00:01 | 4.339 | 4.459 | 3.326 | 3.446 |
| 2012-05-08 19:00:01 | 4.339 | 4.459 | 3.326 | 3.446 |
| 2012-05-08 14:00:02 | 4.339 | 4.459 | 3.326 | 3.446 |
| 2012-05-08 08:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.347 | 3.467 |
| 2012-05-07 19:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.347 | 3.467 |
| 2012-05-07 14:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.347 | 3.467 |
| 2012-05-07 08:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-06 19:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-06 14:00:02 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-06 08:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-05 19:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-05 14:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-05 08:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-04 19:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-04 14:00:01 | 4.35 | 4.47 | 3.305 | 3.425 |
| 2012-05-04 08:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.308 | 3.428 |
| 2012-05-03 19:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.308 | 3.428 |
| 2012-05-03 14:00:01 | 4.351 | 4.471 | 3.308 | 3.428 |
| 2012-05-03 08:00:01 | 4.369 | 4.489 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-05-02 19:00:01 | 4.369 | 4.489 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-05-02 14:00:01 | 4.369 | 4.489 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-05-02 08:00:02 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-05-01 19:00:01 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-05-01 14:00:01 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-05-01 08:00:01 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-04-30 19:00:02 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-04-30 14:00:01 | 4.336 | 4.456 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-04-30 08:00:02 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-29 19:00:01 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-29 14:00:01 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-29 08:00:02 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-28 19:00:01 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-28 14:00:02 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-28 08:00:01 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-27 19:00:01 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-27 14:00:02 | 4.321 | 4.441 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-27 08:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.261 | 3.381 |
| 2012-04-26 19:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.261 | 3.381 |
| 2012-04-26 14:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.261 | 3.381 |
| 2012-04-26 08:00:01 | 4.324 | 4.444 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-25 19:00:01 | 4.324 | 4.444 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-25 14:00:02 | 4.324 | 4.444 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-25 08:00:02 | 4.324 | 4.444 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-24 19:00:02 | 4.324 | 4.444 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-24 14:00:02 | 4.324 | 4.444 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-24 08:00:02 | 4.322 | 4.442 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-23 19:00:01 | 4.322 | 4.442 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-23 14:00:01 | 4.322 | 4.442 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-04-23 08:00:48 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-22 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-22 14:00:02 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-22 08:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-21 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-21 14:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-21 08:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-20 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-20 14:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.277 | 3.397 |
| 2012-04-20 08:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.292 | 3.412 |
| 2012-04-19 19:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.292 | 3.412 |
| 2012-04-19 14:00:02 | 4.32 | 4.44 | 3.292 | 3.412 |
| 2012-04-19 08:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.29 | 3.41 |
| 2012-04-18 19:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.29 | 3.41 |
| 2012-04-18 14:00:04 | 4.319 | 4.439 | 3.29 | 3.41 |
| 2012-04-18 08:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.291 | 3.411 |
| 2012-04-17 19:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.291 | 3.411 |
| 2012-04-17 14:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.291 | 3.411 |
| 2012-04-17 08:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-16 19:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-16 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-16 08:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-15 19:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-15 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-15 08:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-14 19:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-14 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-14 08:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-13 19:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-13 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.276 | 3.396 |
| 2012-04-13 08:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-04-12 19:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-04-12 14:00:02 | 4.317 | 4.437 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-04-12 08:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.296 | 3.416 |
| 2012-04-11 19:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.296 | 3.416 |
| 2012-04-11 14:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.296 | 3.416 |
| 2012-04-11 08:00:01 | 4.312 | 4.432 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-10 19:00:01 | 4.312 | 4.432 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-10 14:00:01 | 4.312 | 4.432 | 3.284 | 3.404 |
| 2012-04-10 08:00:01 | 4.314 | 4.434 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-04-09 19:00:01 | 4.314 | 4.434 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-04-09 14:00:01 | 4.314 | 4.434 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-04-09 08:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-08 19:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-08 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-08 08:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-07 19:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-07 14:00:02 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-07 08:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-06 19:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-06 14:00:01 | 4.319 | 4.439 | 3.302 | 3.422 |
| 2012-04-06 08:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.279 | 3.399 |
| 2012-04-05 19:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.279 | 3.399 |
| 2012-04-05 14:00:02 | 4.317 | 4.437 | 3.279 | 3.399 |
| 2012-04-05 08:00:01 | 4.322 | 4.442 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-04-04 19:00:01 | 4.322 | 4.442 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-04-04 14:00:01 | 4.322 | 4.442 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-04-04 08:00:02 | 4.325 | 4.445 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-03 19:00:01 | 4.325 | 4.445 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-03 14:00:01 | 4.325 | 4.445 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-03 08:00:02 | 4.33 | 4.45 | 3.243 | 3.363 |
| 2012-04-02 19:00:02 | 4.33 | 4.45 | 3.243 | 3.363 |
| 2012-04-02 14:00:01 | 4.33 | 4.45 | 3.243 | 3.363 |
| 2012-04-02 08:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-01 19:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-01 14:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-04-01 08:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-31 19:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-31 14:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-31 08:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-30 19:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-30 14:00:01 | 4.328 | 4.448 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-30 08:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-29 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-29 14:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-03-29 08:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.235 | 3.355 |
| 2012-03-28 19:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.235 | 3.355 |
| 2012-03-28 14:00:01 | 4.317 | 4.437 | 3.235 | 3.355 |
| 2012-03-28 08:00:01 | 4.307 | 4.427 | 3.223 | 3.343 |
| 2012-03-27 19:00:02 | 4.307 | 4.427 | 3.223 | 3.343 |
| 2012-03-27 14:00:01 | 4.307 | 4.427 | 3.223 | 3.343 |
| 2012-03-27 08:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.253 | 3.373 |
| 2012-03-26 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.253 | 3.373 |
| 2012-03-26 14:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.253 | 3.373 |
| 2012-03-26 08:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-25 19:00:02 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-25 14:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-25 08:00:02 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-24 19:00:02 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-24 14:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-24 08:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-23 19:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-23 14:00:01 | 4.315 | 4.435 | 3.267 | 3.387 |
| 2012-03-23 08:00:01 | 4.318 | 4.438 | 3.258 | 3.378 |
| 2012-03-22 19:00:01 | 4.318 | 4.438 | 3.258 | 3.378 |
| 2012-03-22 14:00:01 | 4.318 | 4.438 | 3.258 | 3.378 |
| 2012-03-22 08:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-21 19:00:01 | 4.32 | 4.44 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-21 14:00:02 | 4.32 | 4.44 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-21 08:00:01 | 4.323 | 4.443 | 3.264 | 3.384 |
| 2012-03-20 19:00:02 | 4.323 | 4.443 | 3.264 | 3.384 |
| 2012-03-20 14:00:01 | 4.323 | 4.443 | 3.264 | 3.384 |
| 2012-03-20 08:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-03-19 19:00:02 | 4.327 | 4.447 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-03-19 14:00:02 | 4.327 | 4.447 | 3.281 | 3.401 |
| 2012-03-19 08:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-18 19:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-18 14:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-18 08:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-17 19:00:02 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-17 14:00:02 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-17 08:00:02 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-16 19:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-16 14:00:01 | 4.327 | 4.447 | 3.303 | 3.423 |
| 2012-03-16 08:00:02 | 4.316 | 4.436 | 3.306 | 3.426 |
| 2012-03-15 19:00:01 | 4.316 | 4.436 | 3.306 | 3.426 |
| 2012-03-15 14:00:02 | 4.316 | 4.436 | 3.306 | 3.426 |
| 2012-03-15 08:00:01 | 4.307 | 4.427 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-03-14 19:00:02 | 4.307 | 4.427 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-03-14 14:00:01 | 4.307 | 4.427 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-03-14 08:00:01 | 4.301 | 4.421 | 3.263 | 3.383 |
| 2012-03-13 19:00:01 | 4.301 | 4.421 | 3.263 | 3.383 |
| 2012-03-13 14:00:02 | 4.301 | 4.421 | 3.263 | 3.383 |
| 2012-03-13 08:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-03-12 19:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-03-12 14:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-03-12 08:00:02 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-11 19:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-11 14:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-11 08:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-10 19:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-10 14:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-10 08:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-09 19:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-09 14:00:02 | 4.3 | 4.42 | 3.245 | 3.365 |
| 2012-03-09 08:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.262 | 3.382 |
| 2012-03-08 19:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.262 | 3.382 |
| 2012-03-08 14:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.262 | 3.382 |
| 2012-03-08 08:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-03-07 19:00:02 | 4.3 | 4.42 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-03-07 14:00:01 | 4.3 | 4.42 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-03-07 08:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.249 | 3.369 |
| 2012-03-06 19:00:02 | 4.294 | 4.414 | 3.249 | 3.369 |
| 2012-03-06 14:00:02 | 4.294 | 4.414 | 3.249 | 3.369 |
| 2012-03-06 08:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-05 19:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-05 14:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.251 | 3.371 |
| 2012-03-05 08:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-04 19:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-04 14:00:04 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-04 08:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-03 19:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-03 14:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-03 08:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-02 19:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-02 14:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.226 | 3.346 |
| 2012-03-02 08:00:01 | 4.293 | 4.413 | 3.215 | 3.335 |
| 2012-03-01 19:00:01 | 4.293 | 4.413 | 3.215 | 3.335 |
| 2012-03-01 14:00:01 | 4.293 | 4.413 | 3.215 | 3.335 |
| 2012-03-01 08:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.182 | 3.302 |
| 2012-02-29 19:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.182 | 3.302 |
| 2012-02-29 14:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.182 | 3.302 |
| 2012-02-29 08:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.192 | 3.312 |
| 2012-02-28 19:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.192 | 3.312 |
| 2012-02-28 14:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.192 | 3.312 |
| 2012-02-28 08:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.194 | 3.314 |
| 2012-02-27 19:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.194 | 3.314 |
| 2012-02-27 14:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.194 | 3.314 |
| 2012-02-27 08:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-26 19:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-26 14:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-26 08:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-25 19:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-25 14:00:02 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-25 08:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-24 19:00:02 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-24 14:00:02 | 4.299 | 4.419 | 3.225 | 3.345 |
| 2012-02-24 08:00:01 | 4.306 | 4.426 | 3.244 | 3.364 |
| 2012-02-23 19:00:01 | 4.306 | 4.426 | 3.244 | 3.364 |
| 2012-02-23 14:00:01 | 4.306 | 4.426 | 3.244 | 3.364 |
| 2012-02-23 08:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.242 | 3.362 |
| 2012-02-22 19:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.242 | 3.362 |
| 2012-02-22 14:00:02 | 4.298 | 4.418 | 3.242 | 3.362 |
| 2012-02-22 08:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.23 | 3.35 |
| 2012-02-21 19:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.23 | 3.35 |
| 2012-02-21 14:00:02 | 4.295 | 4.415 | 3.23 | 3.35 |
| 2012-02-21 08:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.247 | 3.367 |
| 2012-02-20 19:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.247 | 3.367 |
| 2012-02-20 14:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.247 | 3.367 |
| 2012-02-20 08:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-19 19:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-19 14:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-19 08:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-18 19:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-18 14:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-18 08:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-17 19:00:01 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-17 14:00:02 | 4.297 | 4.417 | 3.271 | 3.391 |
| 2012-02-17 08:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-02-16 19:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-02-16 14:00:01 | 4.295 | 4.415 | 3.3 | 3.42 |
| 2012-02-16 08:00:01 | 4.293 | 4.413 | 3.257 | 3.377 |
| 2012-02-15 19:00:02 | 4.293 | 4.413 | 3.257 | 3.377 |
| 2012-02-15 14:00:01 | 4.293 | 4.413 | 3.257 | 3.377 |
| 2012-02-15 08:00:01 | 4.29 | 4.41 | 3.26 | 3.38 |
| 2012-02-14 19:00:01 | 4.29 | 4.41 | 3.26 | 3.38 |
| 2012-02-14 14:00:01 | 4.29 | 4.41 | 3.26 | 3.38 |
| 2012-02-14 08:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-02-13 19:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-02-13 14:00:01 | 4.292 | 4.412 | 3.239 | 3.359 |
| 2012-02-13 08:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-12 19:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-12 14:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-12 08:00:02 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-11 19:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-11 14:00:02 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-11 08:00:02 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-10 19:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-10 14:00:01 | 4.294 | 4.414 | 3.237 | 3.357 |
| 2012-02-10 08:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.228 | 3.348 |
| 2012-02-09 19:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.228 | 3.348 |
| 2012-02-09 14:00:01 | 4.298 | 4.418 | 3.228 | 3.348 |
| 2012-02-09 08:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.233 | 3.353 |
| 2012-02-08 19:00:02 | 4.299 | 4.419 | 3.233 | 3.353 |
| 2012-02-08 14:00:01 | 4.299 | 4.419 | 3.233 | 3.353 |
| 2012-02-08 08:00:01 | 4.287 | 4.407 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-02-07 19:00:01 | 4.287 | 4.407 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-02-07 14:00:01 | 4.287 | 4.407 | 3.268 | 3.388 |
| 2012-02-07 08:00:02 | 4.282 | 4.402 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-02-06 19:00:01 | 4.282 | 4.402 | 3.275 | 3.395 |
| 2012-02-06 14:00:02 | 4.282 | 4.402 | 3.275 | 3.395 |
