0 ron = 0 eur -
Unelte:
| 1. calcul cu TVA adaugat la suma convertita: |
TVA: 0 ron |
0 eur |
| Total: 0 ron |
0 eur |
| 2. calcul cu TVA inclus in suma convertita: |
TVA: 0 ron |
0 eur |
| -TVA: 0 ron |
0 eur |
| BANCA |
1 EUR |
1 USD |
| Cumparare (RON) |
Vanzare (RON) |
Cumparare (RON) |
Vanzare (RON) |
| BNR (curs oficial) |
4.4662 |
4.4662 |
3.5538 |
3.5538 |
| CARPATICA |
4.105 |
4.175 |
3.03 |
3.13 |
| MKB ROMEXTERRA |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| RAIFFEISEN |
4.4 |
4.53 |
3.485 |
3.62 |
| BCR |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| BRD |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| Bancpost |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
nedisponibil |
| CEC |
4.43 |
4.49 |
3.5 |
3.6 |
| PIRAEUS BANK |
4.41 |
4.52 |
3.49 |
3.6 |
| Credit Europe |
4.43 |
4.51 |
3.5 |
3.62 |
cel mai bun curs
|
*Ultima actualizare:
2012-05-24 19:00:02
Nota:
*Datele sunt preluate de pe site-urile oficiale ale caselor de schimb.
*Pentru sugestii si propuneri
folositi forumul AvocatNet.ro
| Arhiva - MKB ROMEXTERRA |
| Data: | Euro | Usd |
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare |
| 2012-05-24 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-24 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-24 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-23 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-22 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-21 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-20 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-18 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-17 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-16 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-16 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-16 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-15 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-15 14:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-15 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-14 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-14 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-14 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-13 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-13 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-13 08:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-12 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-12 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-12 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-11 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-11 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-11 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-10 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-10 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-10 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-09 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-09 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-09 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-08 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-08 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-08 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-07 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-07 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-07 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-06 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-06 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-06 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-05 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-05 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-05 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-04 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-04 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-04 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-03 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-03 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-03 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-02 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-02 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-02 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-01 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-01 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-01 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-30 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-30 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-30 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-29 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-29 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-29 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-28 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-28 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-28 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-27 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-27 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-27 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-26 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-26 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-26 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-25 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-25 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-25 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-24 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-24 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-24 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-23 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-23 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-23 08:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-22 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-22 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-22 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-21 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-21 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-21 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-20 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-20 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-20 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-19 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-19 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-19 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-18 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-18 14:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-18 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-17 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-17 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-17 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-16 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-16 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-16 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-15 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-15 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-15 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-14 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-14 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-14 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-13 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-13 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-13 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-12 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-12 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-12 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-11 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-11 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-11 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-10 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-10 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-10 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-09 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-09 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-09 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-08 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-08 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-08 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-07 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-07 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-07 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-06 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-06 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-06 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-05 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-05 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-05 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-04 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-04 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-04 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-03 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-03 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-03 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-02 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-02 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-02 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-01 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-01 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-04-01 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-31 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-31 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-31 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-30 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-30 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-30 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-29 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-29 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-29 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-28 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-28 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-28 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-27 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-27 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-27 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-26 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-26 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-26 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-25 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-25 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-25 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-24 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-24 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-24 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-23 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-23 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-23 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-22 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-22 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-22 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-21 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-21 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-21 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-20 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-20 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-20 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-19 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-19 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-19 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-18 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-18 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-18 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-17 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-17 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-17 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-16 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-16 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-16 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-15 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-15 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-15 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-14 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-14 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-14 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-13 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-13 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-13 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-12 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-12 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-12 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-11 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-11 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-11 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-10 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-10 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-10 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-09 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-09 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-09 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-08 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-08 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-08 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-07 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-07 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-07 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-06 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-06 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-06 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-05 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-05 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-05 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-04 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-04 14:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-04 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-03 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-03 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-03 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-02 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-02 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-02 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-01 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-01 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-03-01 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-29 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-29 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-29 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-28 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-28 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-28 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-27 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-27 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-27 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-26 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-26 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-26 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-25 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-25 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-25 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-24 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-24 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-24 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-23 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-23 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-23 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-22 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-22 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-22 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-21 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-21 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-21 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-20 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-20 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-20 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-19 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-19 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-19 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-18 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-18 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-18 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-17 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-17 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-17 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-16 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-16 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-16 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-15 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-15 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-15 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-14 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-14 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-14 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-13 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-13 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-13 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-12 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-12 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-12 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-11 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-11 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-11 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-10 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-10 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-10 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-09 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-09 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-09 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-08 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-08 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-08 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-07 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-07 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-07 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-06 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-06 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-06 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-05 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-05 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-05 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-04 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-04 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-04 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-03 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-03 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-03 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-02 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-02 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-02 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-01 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-01 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-02-01 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-31 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-31 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-31 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-30 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-30 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-30 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-29 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-29 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-29 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-28 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-28 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-28 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-27 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-27 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-27 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-26 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-26 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-26 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-25 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-25 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-25 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-24 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-24 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-24 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-23 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-23 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-23 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-22 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-22 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-22 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-21 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-21 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-21 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-20 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-20 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-20 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-19 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-19 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-19 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-18 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-18 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-18 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-17 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-17 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-17 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-16 19:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-16 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-16 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-15 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-15 14:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-15 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-14 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-14 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-14 08:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-13 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-13 14:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-13 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-12 19:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
