Iată cum se schimbă tarifele rovinietei pentru companiile de transport:
1. Vehicule de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de la 3,5 tone în jos:
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 8,6 | 10 |
Zece zile | 11,5 | 13,5 |
30 de zile | 18,2 | 21,5 |
60 de zile | 28,8 | 34 |
12 luni | 96 | 114 |
2. Vehicule de transport de marfă cu MTMA peste 3,5 și până la 7,5 tone:
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 4 | 7,5 |
Șapte zile | 16 | 19 |
30 de zile | 32 | 38 |
12 luni | 320 | 380 |
3. Vehicule de transport de marfă cu MTMA peste 7,5 și sub 12 tone:
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 7 | 13 |
Șapte zile | 28 | 33 |
30 de zile | 56 | 66,5 |
12 luni | 560 | 665 |
4. Vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 12 tone în sus, cu maximum trei axe:
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 9 | 17 |
Șapte zile | 36 | 42,5 |
30 de zile | 72 | 85,5 |
12 luni | 720 | 855 |
5. Vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 12 tone în sus, cu minimum patru axe (inclusiv):
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 11 | 28,5 |
Șapte zile | 55 | 71 |
30 de zile | 121 | 142,5 |
12 luni | 1.210 | 1.425 |
6. Vehicule de transport de persoane cu peste nouă și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 4 | 7,5 |
Șapte zile | 16 | 19 |
30 de zile | 32 | 38 |
12 luni | 320 | 380 |
7. Vehicule de transport de persoane cu peste 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):
Durată | Tarifele până la 7 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) | Tarifele de la 8 septembrie 2025 (euro, TVA inclus) |
O zi | 7 | 13 |
Șapte zile | 28 | 33 |
30 de zile | 56 | 66,5 |
12 luni | 560 | 665 |
Totodată, noua ordonanță vine și cu majorarea semnificativă a amenzilor pentru neachitarea rovinietei de către transportatorii de persoane și mărfuri, după cum urmează:
Tipul vehiculului | Cuantumul amenzii contravenționale (lei) | |
Până la 7 septembrie 2025 | De la 8 septembrie 2025 | |
Vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 3,5 tone în jos | între 950 și 1.900 | între 1.140 și 2.280 |
Vehicule de transport de marfă cu MTMA de peste 3,5 și până la 7,5 tone | între 1.550 și 3.100 | între 3.800 și 7.600 |
Vehicule de transport de marfă cu MTMA de peste 7,5 și sub 12 tone | între 2.750 și 5.500 | între 6.650 și 13.300 |
Vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 12 tone în sus, cu maximum trei axe | între 3.550 și 7.100 | între 8.550 și 17.100 |
Vehicule de transport de marfă cu MTMA de la 12 tone în sus, cu minimum patru axe | între 5.950 și 11.900 | între 14.250 și 28.500 |
Vehicule de transport de persoane cu peste nouă și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | între 1.550 și 3.100 | între 3.800 și 7.600 |
Vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | între 2.750 și 5.500 | între 6.650 și 13.300 |
Înainte de noutățile din septembrie 2025, cele mai recente modificări privind rovinieta au fost operate în martie 2024, așa cum redacția noastră a scris la momentul respectiv (detalii privind tarifele pentru persoanele fizice; detalii privind tarifele pentru transportatorii rutieri).
Important! Conform Legii 226/2023, sistemul actual de taxe de drum urmează să se schimbe semnificativ la 1 iulie 2026, urmând să avem o împărțire în două - rovinietă și TollRo. Mai multe informații despre noul sistem sunt aici.