avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 659 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Magistraţi şi Admitere în ... Admitere magistratura 2012
Discuție deschisă în Magistraţi şi Admitere în magistratură

Admitere magistratura 2012

Buna ziua tuturor, sunt unul dintre cei care s-au trezit mai tirziu sa dea examen la magistratura, cu toate ca indeplineam conditiile de ceva vreme.

Am participat si eu la examenul de anul acesta din 13 noiembrie, sincer nu m-am pregatit decit o luna si o sa il pic cu brio.

Am mers mai mult la examen dupa principiul (poate gresit , dar acestea sunt imprejurarile) ca este un examen pe care nu pot sa il iau din prima, din 2 motive :
1- nu pot sa spun ca am timpul (servici , famile cu 2 copii) sa tocesc non stop 3-6 luni, si , chiar daca l-as avea consider ca acest examen necesita o aprofundare sistematica a cunostintelor (trebuie sa gasesti logica legiuitorului coroborata cu hotararile date de instante ulterior, si nu sa inveti ca un papagal ca ulterior sa nu stii ce si cum sa aplici - natura serviciului m-a invatat ca legile romanesti lasa prea mult loc la interpretare, iar in unele chiar daca exista incadrarea in continutul lor aceasta se aplica defectuos)
2- trebuie sa te obisnuiesti cu ”febra examenului” , desi auzind de la altii care au mai dat axamenul ca nu trebuie sa te intorci asupra raspunsurilor la intrebari , eu am comis si gresala asta (cind am trecut raspunsurile, la 4 spete si 6 intrebari am inlocuit raspunsurile care ulterior s-a dovedit a fi cele corecte , deci -1,6)

Personal sper sa se dea examen si in 2012 cind o sa fiu , zic eu acum , mult mai pregatit.

In ciuda superstitiilor ca acesta a fost ultimul examen de acest fel , am facut o analiza a posturilor scoase la concurs in ultimii ani, dupa cum urmeaza :

concurs noiembrie 2008
35 posturi jud - 218 inscrisi - 6,2/loc, dupa examen s-au ocupat toate locurile
54 posturi proc - 437 inscrisi - 8/loc , dupa xamen s-au ocupat 34 locuri

concurs martie 2009
70 posturi jud - 789 inscrisi - 11,2/loc, dupa examen s-au ocupat toate locurile
60 posturi proc - 438 inscrisi - 7,3/loc , dupa xamen s-au ocupat toate locurile

concurs noiembrie 2009
70 posturi jud - 689 inscrisi - 9,8/loc, dupa examen s-au ocupat 55 locuri
50 posturi proc - 503 inscrisi - 10,6/loc , dupa xamen s-au ocupat 28 locuri

concurs martie 2010
85 posturi jud - 858 inscrisi - 9,6/loc, dupa examen s-au ocupat toate locurile
62 posturi proc - 617 inscrisi - 9,9/loc , dupa xamen s-au ocupat toate locurile

concurs noiembrie 2010
60 posturi jud - 850 inscrisi - 14,1/loc, dupa examen s-au ocupat toate locurile
50 posturi proc - 638 inscrisi - 12,8/loc , dupa xamen s-au ocupat toate locurile

concurs noiembrie 2011
20 posturi jud - circa 600 inscrisi - 30/loc, dupa examen s-au ocupat ??? locuri
20 posturi proc - circa 730 inscrisi - 36,5/loc , dupa xamen s-au ocupat ??? locuri

si am ajuns la concluzia ca examenul a devenit mai greu de la an la an atit din prisma concurentei cit si a intrebarilor puse, deci cei admisi merita pe deplin posturile respective, felicitandu-i cu aceasta ocazie pentru munca depusa.

Ar fi pacat sa nu se mai sustina examen si la anul, deoarece cred ca gradul de pregatire al concurentilor creste de la an la an , intervine motivarea (o sa iau la anul) iar cei care nu au luat , la locul de munca au o conduita si o pregatire profesionala juridica mult mai adecvata cerintelor postului.
Daca vreti, este un fel de domino (ofiter de politie judiciara pregatit / avocat pregatit rezulta greseli mai putine, un curs al justitiei mai rapid , procurorul efectueaza urmarirea penala completa repede si bine, judecata se termina mai repede si Romania nu mai va fi sanctionate la CEDO ca si pina acum)

In cazul in care se va sustine examen prin INM, atat eu dar (cred) si o buna parte din restul concurentilor nu vor aplica pentru aceasta solutie in primul rind din motive financare, deoarece multi au familii, ipoteci neputand sa faca fata cu bursa de la INM. In aceasta ipoteza multi oameni pregatiti (poate si cu experienta in domeniul juridic deoarece stiti cum e ”teoria ca teoria , dar practica te omoare”)vor prefera sa ramina la actualul loc de munca.

Personal astept hoatararea CSM de luna viitoare, cu privire la calendarul estimativ al concursurilor si examenelor organizate in 2012
Ultima modificare: Luni, 14 Noiembrie 2011
Sakura77, utilizator
da .....multumim

oare face cineva clasamentul????? tabelul...........
Fisierul promis...
[ link extern ]
Nu am si verificat inca o data notele de la interviu, revin daca descopar greseli.
eu nu pot sa deschid.
poti sa=l pui aici?
Intre timp am verificat notele de la interviu, le-am trecut corect.

Nr. crt. Nume si prenume candidat Judetul Juridic Logic Etapa 1 Interviu Media
1 ILIE E. Eugenia-Ramona T Bucuresti 84 78 8,22 9,6 8,565
2 TASCAN V. Adriana T Bucuresti 79 81 7,96 9,9 8,445
3 IORDACHESCU E. Elisabeta-Mihaela T Bucuresti 83 68 7,85 9,9 8,3625
4 LAYET I. Carmen-Mihaela P Arges 87 59 7,86 9,8 8,345
5 CHITU E. Constantin-Florin P Arges 82 75 7,99 9,22 8,2975
6 IANCULESCU T. Teodor P Sibiu 83 66 7,79 9,78 8,2875
7 FARCAS S. Madalina-Elena T Maramures 79 76 7,81 9,72 8,2875
8 ARHIP N. Alexandru-Bogdan T Galati 81 65 7,62 9,92 8,195
9 FOLTIS I. Adina-Iulia T Brasov 79 75 7,78 9,44 8,195
10 FLOREA M. Radu P Cluj 82 60 7,54 9,84 8,115
11 RATA-ALEXANDRESCU I. Carmen-Salomee T Brasov 77 71 7,52 9,86 8,105
12 ROSIU A. Simona P Bistrita Nasaud 82 72 7,9 8,66 8,09
13 COMAROMI A. Nicolae T Timis 75 75 7,5 9,72 8,055
14 CAILEAN S. Andreea-Carolina T Bistrita Nasaud 74 76 7,46 9,7 8,02
15 VILCEA I. Lucian-George P Sibiu 80 78 7,94 8,22 8,01
16 SURDULEAC V. Valeria-Maria P Bucuresti 85 61 7,78 8,68 8,005
17 CAIMAC I. Petrisor T Dolj 78 73 7,65 9,02 7,9925
18 GHERMAN T. Natalia-Monica-Laura T Bihor 75 69 7,32 9,94 7,975
19 PELMUS D. Ciprian-Ionut P Gorj 81 61 7,5 9,32 7,955
20 MOLDOVAN L. Liana-Cristina T Bistrita Nasaud 77 68 7,43 9,52 7,9525
21 FILIONESCU D. Robert-Nicolae T Arges 77 74 7,61 8,8 7,9075
22 DOBRITOIU N. Cristina P Bucuresti 78 77 7,77 8,3 7,9025
23 FLOREA T. Corina-Maria T Cluj 71 79 7,34 9,56 7,895
24 MIHAILESCU D. Andra-Alina T Arges 72 72 7,2 9,92 7,88
25 CEICA C. Liviu T Botosani 80 63 7,49 9 7,8675
26 DAVID T. Eliza-Loredana T Galati 72 71 7,17 9,84 7,8375
27 DASCALU G. Livisor P Bucuresti 76 63 7,21 9,66 7,8225
28 CHIRCUSI G. Nicolae-Catalin P Valcea 78 67 7,47 8,86 7,8175
29 PODEA N. Elena-Simona T Arges 77 74 7,61 8,34 7,7925
30 CORLATEANU E. Simina T Bistrita Nasaud 81 67 7,68 8,04 7,77
31 SAVU I. Ana-Maria T Alba 83 60 7,61 8,2 7,7575
32 PAUN I. Ionel-Iulian P Neamt 76 63 7,21 9,34 7,7425
33 CRUCERU M. Catalina P Bucuresti 76 62 7,18 9,42 7,74
34 SACERDOTEANU C. Corina-Elena T Teleorman 75 67 7,26 9,18 7,74
35 DIRVARU I. Sergiu-Ionut T Bucuresti 75 58 6,99 9,92 7,7225
36 COTELNIC V. Alexandru P Bucuresti 79 69 7,6 8,08 7,72
37 GHEORGHE C. Ioana-Cristina T Olt 74 69 7,25 9,1 7,7125
38 POPA P. Claudia-Roxana P Prahova 76 56 7 9,84 7,71
39 CHISU I. Bogdan-Calin T Cluj 70 73 7,09 9,52 7,6975
40 NASTASIA G. Marius T Dambovita 82 58 7,48 8,34 7,695
41 DRUMARIU L. Denisa T Bucuresti 73 61 6,94 9,88 7,675
42 STANCIULESCU-ILIE M. Iulia-Cristina T Arges 77 56 7,07 9,38 7,6475
43 NEAGU D. Silviu P Bacau 77 70 7,49 8,12 7,6475
44 MACREA C. Loredana-Bianca P Sibiu 76 57 7,03 9,5 7,6475
45 DINU A. Bianca T Prahova 70 65 6,85 10 7,6375
46 TANASE I. Valentin T Galati 80 67 7,61 7,7 7,6325
47 BISCA M. Camelia-Alina T Dolj 75 67 7,26 8,72 7,625
48 PUIULESCU I. Constantin-Cosmin P Arges 77 58 7,13 9,1 7,6225
49 FATU C. Luciana T Bucuresti 72 65 6,99 9,52 7,6225
50 POPA I. Alina-Diana T Iasi 73 62 6,97 9,56 7,6175
51 ROMAN I. Nelu P Maramures 70 68 6,94 9,58 7,6
52 FODOR A. Peter T Bucuresti 74 59 6,95 9,54 7,5975
53 OBREJA-IRINCIUC G. Andreea P Botosani 75 66 7,23 8,7 7,5975
54 MOCANU I. Irinel-Marius P Bucuresti 73 63 7 9,38 7,595
55 COJAN N. Denisia-Mihaela T Bacau 75 53 6,84 9,84 7,59
56 CRISAN A. Daniel-Alexandru P Cluj 75 72 7,41 8,12 7,5875
57 MAROTINEANU A. Remus T Timis 72 70 7,14 8,82 7,56
58 CIUREA T. Ioana-Corina T Bucuresti 76 67 7,33 8,14 7,5325
59 BUTU N. Dorin P Gorj 76 53 6,91 9,4 7,5325
60 VRABETE P. Pavel P Timis 83 55 7,46 7,72 7,525
61 OPRESCU A. Stefan-Radu T Ilfov 75 64 7,17 8,56 7,5175
62 GURITA-MANOLE I. Daniel T Buzau 72 63 6,93 9,28 7,5175
63 BIJNEA C. Constantin-Catalin P Gorj 81 55 7,32 8,02 7,495
64 IANOSI G. Cristinel-Nelu T Brasov 75 55 6,9 9,2 7,475
65 PIRJOL M. Cosmin-Gabriel P Arges 72 67 7,05 8,74 7,4725
66 SOPONAR M. Simona-Adriana-Elena T Satu Mare 71 67 6,98 8,82 7,44
67 BILAN P. Paul T Iasi 70 69 6,97 8,84 7,4375
68 ANTOHI I. Gabriela T Iasi 75 65 7,2 8,14 7,435
69 TIMOFTE S. Maria-Nicoleta T Botosani 70 62 6,76 9,44 7,43
70 MESZAROS G. Ioana-Adina T Sibiu 73 56 6,79 9,3 7,4175
71 BALANOIU G. Loredana-Giorgiana P Vrancea 73 63 7 8,64 7,41
72 FILIMON E. Elena-Adriana T Alba 71 60 6,77 9,26 7,3925
73 ARGESANU G. Nicolae P Bucuresti 71 71 7,1 8,22 7,38
74 MARGINA C. Catalin P Bacau 70 59 6,67 9,5 7,3775
75 ZAHARIA G. Mirela-Ramona P Bucuresti 77 51 6,92 8,66 7,355
76 CRIHANA P. Norina-Viorica T Galati 71 63 6,86 8,78 7,34
77 TOSU N. Zoltan-Eugen P Valcea 75 69 7,32 7,38 7,335
78 IACOB C. Marius P Bucuresti 73 67 7,12 7,98 7,335
79 IZDRUGA I. Maria T Gorj 70 59 6,67 9,28 7,3225
80 HALIL E. Adinan T Galati 74 54 6,8 8,86 7,315
81 PRICOP M. Elena-Madalina T Iasi 72 52 6,6 9,42 7,305
82 GAVAN I. Liliana-Maria T Gorj 70 64 6,82 8,72 7,295
83 NEACSU S. Gabriel T Constanta 74 59 6,95 8,32 7,2925
84 TIFACHI V. Ionut-Marius P Iasi 73 64 7,03 8,06 7,2875
85 HANZU I. Ioan T Sibiu 70 68 6,94 8,32 7,285
86 PIETRARU N. Silvia-Mariana T Valcea 72 53 6,63 9,24 7,2825
87 BESCHIERIU-IONITA-LET M. Gabriela-Alina P Neamt 72 62 6,9 8,4 7,275
88 CHIRIACESCU C. Mioara P Bucuresti 73 60 6,91 8,36 7,2725
89 TEODORESCU D. Valentin T Prahova 73 58 6,85 8,5 7,2625
90 IACOB G. Adriana-Niculina T Botosani 76 62 7,18 7,48 7,255
91 COLT I. Mihail P Prahova 73 53 6,7 8,9 7,25
92 BUNEA A. Andrei-Catalin T Prahova 74 61 7,01 7,94 7,2425
93 BLEJUSCA A. Ionut-Doru T Bucuresti 70 54 6,52 9,36 7,23
94 APOSTOL V. Narcisa-Georgiana T Dambovita 75 52 6,81 8,46 7,2225
95 BONDOC D. Radu-Dumitru P Gorj 70 64 6,82 8,42 7,22
96 CONSTANTINESCU S. Mirela T Teleorman 74 56 6,86 8,3 7,22
97 DINU G. Ionel-Tiberiu T Buzau 72 48 6,48 9,44 7,22
98 RADULESCU I. Raluca T Arges 70 63 6,79 8,48 7,2125
99 BURGA I. Florin-Gheorghe P Covasna 74 49 6,65 8,88 7,2075
100 VAN C. Angelica T Dolj 71 52 6,53 9,24 7,2075
101 HABEAN G. Maria-Gabriela T Alba 73 57 6,82 8,36 7,205
102 BARAS V. Iulian-Adrian P Bucuresti 74 50 6,68 8,76 7,2
103 SCURT O. Carmen P Bihor 80 52 7,16 7,24 7,18
104 BETEA V. Florin-Dorin T Caras Severin 71 62 6,83 8,04 7,1325
105 PRAJEA N. George-Paul T Prahova 73 56 6,79 7,92 7,0725
106 PENCIU C. Ramona-Elena P Gorj 72 62 6,9 7,44 7,035
107 CRISTE I. Anca-Adriana P Salaj 72 58 6,78 7,64 6,995
108 NEAGOI V. Mihaela T Sibiu 73 58 6,85 7,32 6,9675
109 NELUS D. Elena-Iuliana P Valcea 73 55 6,76 7,54 6,955
110 DRAGOTA C. Aurelia-Gabriela P Dolj 71 46 6,35 8,76 6,9525
111 MIHAI V. Monica-Elena T Iasi 76 48 6,76 7,46 6,935
112 CAPTARI D. Niculina-Violeta P Botosani 70 50 6,4 8,22 6,855
113 ILISOI P. Firuta-Domnica P Suceava 73 44 6,43 7,72 6,7525
114 DANCIU T. Ioan-Cristian P Timis 70 44 6,22 8,32 6,745
115 CODRES G. Gabriela-Adelina P Dolj 71 50 6,47 7,22 6,6575
116 CIRSTEA V. Mariana T Alba 70 31 5,83 8,06 6,3875
117 TEODORESCU M. Aurelian T Valcea 72 31 5,97 7,5 6,3525
118 CONSTANTINESCU G. Ionut-Daniel T Dambovita 82 58 7,48 6,72 7,29
119 CURCA G. Stelian T Dolj 71 56 6,65 6,92 6,7175
am cazut in clasament ceva pozitii.........:(

Alte discuții în legătură

Admitere magistratura ianuarie 2013 gabonne8107 gabonne8107 Oare se mai sustine o sesiune pentru cei cu vechime 5 ani in cursul lunii februarie 2013, dupa cum tot circula zvonuri? (vezi toată discuția)
Admitere inm nela.strugariu nela.strugariu este cineva dispus sa discutam pe forum azi? ceva noutati despre admiterea in INM?:-/ (vezi toată discuția)
Admitere magistratura 2014 IM12 IM12 am creat acest grup tocmai pentru a separa pe cei care dau direct pe post cu cei care dau la INM. Cred ca ne ajuta pe toti o asemenea diferentiere, ... (vezi toată discuția)